メンテナンス 参考施工価格
メンテナンス料金は、
①基本技術料(下記表)+②出張料金(下記表)+部品代+消費税 がかかります。
令和4年2月改定
①基本技術料(下記表)+②出張料金(下記表)+部品代+消費税 がかかります。
令和4年2月改定
キッチン 部品代・消費税別途
修理部位 | 修理内容 | ①基本技術料金(円) | ②出張料金(円) | 合計(円) | |
1 | 水栓金具取替 | 壁付単水栓 | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
壁付混合水栓 | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
台付単水栓 | 6,500 | 3,500 | 10,000 | ||
台付混合水栓 | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
2 | 水栓金具 | パッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 |
バルブ部取替 | 4,500 | 3,500 | 8,000 | ||
コマ・三角・Uパッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
3 | 給水廻り | アングル止水栓取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
給水管(フレキ)取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 | ||
パッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
4 | 排水廻り | 流し台トラップ取替 | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
排水ホース取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 | ||
カンツール詰まり修理 | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
トイレ 部品代・消費税別途
修理部位 | 修理内容 | ①基本技術料金(円) | ②出張料金(円) | 合計(円) | |
1 | トイレの詰まり | ラバーカップ使用 | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
便器脱着を伴う | 28,000 | 3,500 | 31,500 | ||
2 | ロータンク | ボールタップ取替 | 6,500 | 3,500 | 10,000 |
フロートバルブ取替 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
レバーハンドル取替 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
排水弁取替 | 7,500 | 3,500 | 11,000 | ||
タンク部品一式取替 | 15,000 | 3,500 | 18,500 | ||
密結パッキン取替 | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
3 | 給水廻り | アングル止水栓取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
給水管(フレキ)取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 | ||
パッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
コマ・三角・Uパッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
4 | 排水廻り | 洗浄管取替 | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
フランジ取替 | 25,000 | 3,500 | 28,500 | ||
5 | 小便器 | フラッシュバルブ取替 | 6,500 | 3,500 | 10,000 |
ヘリューズ管取替 | 6,500 | 3,500 | 10,000 | ||
スパッド取替 | 6,500 | 3,500 | 10,000 | ||
フランジ取替 | 25,000 | 3,500 | 28,500 | ||
6 | 器具 | 便器・タンク・ウォシュレット | 28,000 | 3,500 | 31,500 |
ウォシュレット | 10,000 | 3,500 | 13,500 |
洗面所 部品代・消費税別途
修理部位 | 修理内容 | ①基本技術料金(円) | ②出張料金(円) | 合計(円) | |
1 | 水栓金具
(フレキ取替共) | 取替(単水栓) | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
取替(混合水栓) | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
取替(シングルレバー水栓) | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
2 | 水栓金具 | アングル止水栓取替 | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
バルブ部取替 | 4,500 | 3,500 | 8,000 | ||
コマ・三角・Uパッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
3 | 給水廻り | アングル止水栓取替 | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
給水管(フレキ)取替 | 4,500 | 3,500 | 8,000 | ||
パッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
4 | 排水廻り | 排水管トラップ取替 | 6,500 | 3,500 | 10,000 |
カンツール詰まり修理 | 6,500 | 3,500 | 10,000 | ||
5 | 器具 | 洗面台(W=750まで) | 28,000 | 3,500 | 31,500 |
浴室 部品代・消費税別途
修理部位 | 修理内容 | ①基本技術料金(円) | ②出張料金(円) | 合計(円) | |
1 | 水栓金具取替 | 取替(単水栓) | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
取替(シャワー水栓) | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
2 | 水栓金具 | パッキン取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 |
サーモ・バルブ・ハンドル部 | 6,500 | 3,500 | 10,000 | ||
コマ・三角・Uパッキン取替 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
シャワーホース取替 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
シャワーヘッド取替 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | ||
3 | 浴槽廻り | バス用接続管取替 | 5,500 | 3,500 | 9,000 |
ゴム栓取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
排水管ホース洗浄 | 5,500 | 3,500 | 9,000 | ||
コーキング・シール打替 | 25,000~ | 3,500 | 28,500~ | ||
タイル補修 | 20,000~ | 3,500 | 23,500~ | ||
タイル目地修理 | 20,000~ | 3,500 | 23,500~ | ||
モルタル壁・天井塗装 | 55,000~ | 3,500 | 58,500~ |
外まわり、調査 材料代・消費税別途
修理部位 | 修理内容 | ①基本技術料金(円) | ②出張料金(円) | 合計(円) | |
1 | 給水関係 | 金具取替(単水栓) | 4,500 | 3,500 | 8,000 |
金具取替(混合水栓) | 8,500 | 3,500 | 12,000 | ||
パッキン類取替 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
軽微な部品交換 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | ||
2 | 排水系統 | スコープカメラ点検 | 20,000~ | 3,500 | 23,500~ |
雑排水/汚水管
雑排水/汚水桝
雨水排水管
雨水排水桝 | 都度お見積 (45,000 ~ ) | ||||
雑排水管洗浄
(mあたり) | |||||
3 | 漏水調査費 | 一般住宅 | 8,500 | 3,500 | 12,000 |
その他施設 | 都度お見積 |